![]() |
Aveyron Côté Sud - Pays de Roquefort - F01 plus licht fietsarrangement. Dagtochten vanaf maximaal 40 km per dag. Fietsvakanties in Zuid-FrankrijkLichte fietstochtenenActieve fietstochten |
|---|
Fietsarrangement Aveyron Côté Sud
Brousse-le-Château
Je overnacht in Millau. Vervolgens kom je door de spectaculaire
canyons van de Gorges de la Dourbie en/of de Gorges de la Jonte
in de Gorges
en Causses met zijn hoogvlaktes en canyons en deze tocht door
het Grands Causses natuurpark eindigt in de
Pays de Roquefort
met zijn vele schaapskuddes door de vallei van de Sorgues terug
naar het gezellige St.Affrique. Bijzondere bezienswaardigheden onderweg: Het viaduct van Millau, la Couvertoirade, Ste. Eulalie-de-Cernon en andere Tempeliersdorpen, de Mas Raynal (Aven), vele Middeleeuwse dorpjes, en niet te vergeten een onverwacht mooie en indrukwekkende natuur.
Pays de Roquefort
|
| Plus arrangementen. Basistarief : in € - p.p.in 2p-kamer met groot bed, incl. bagagevervoer, kaart en GPX. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F01-plus 2026 | BnB | Diners | Basis Tarief MS |
Toeslag HS |
1p-kamer toeslag |
Fiets huur |
e-Fiets huur |
|
| F01 ZAV d5 | 4 | 2 | 656 | 22 | 206 | 51 | 134 | |
| F01 ZAV d6 | 5 | 2 | 818 | 37 | 313 | 68 | 166 | |
| F01 ZAV d7 | 6 | 3 | 935 | 42 | 363 | 84 | 191 | |
| F01 ZAV d8 | 7 | 4 | 1140 | 43 | 393 | 94 | 223 | |
| F01 ZAV d9 | 8 | 5 | 1318 | 47 | 444 | 110 | 260 | |
| Een arrangement boeken bij La Ligne Verte | ||||||||
| Extra nacht | BnB | Diner | Prijs p.p. MS |
Toeslag HS |
1p-kamer toeslag |
Fiets huur |
e-Fiets huur |
|
| St. Affrique Vaxergues **** | Ja | Nee | 79 | 14 | 63 | 16 | 37 | |
| Brousse-le-Château **/*** | Ja | Ja | 82 | 2 | 33 | 16 | 37 | |
| St. Rome-de-Tarn **/*** | Ja | Ja | 79 | 6 | 43 | 16 | 37 | |
| Millau *** Lacapelle | Ja | Nee | 62 | 11 | 45 | 16 | 37 | |
| St. Jean-du-Bruel **/*** | Ja | Ja | 76 | 1 | 38 | 16 | 37 | |
|
||||||||
| Kortingp.p. voor parties (groepen, gezinnen) op basis tarief. (niet van toepassing op toeslagen, extra nachten en fietshuur): Parties van 3 personen : 8 % p.p. Parties van 4 personen : 12 % p.p. Parties van 5 personen : 14 % p.p. Parties van 6 personen : 11 % p.p. Parties van 7 personen : 13 % p.p. Parties van 8 personen : 14 % p.p. |
| Hotels F01 plus | 5 dagen | 6 dagen | 7 dagen | 8 dagen | 9 dagen |
|---|---|---|---|---|---|
| St.Affrique **** Domaine Vaxergues SPA zwembad | dag 1 | dag 1 | dag 1 | dag 1 | dag 1 |
| Brousse-le-Château ** | dag 2 | dag 2 | |||
| St. Rome-de-Tarn ** | dag 2 | dag 3 | dag 3 | ||
| Millau Hotel Lacapelle *** | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 4 | |
| Meyrueis *** Grand Hotel de France zwembad |
dag 5 | ||||
| St. Jean du Bruel **/*** zwembad | dag 2 | dag 3 | dag 4 | dag 5 | dag 6 |
| Cornus ** Hotel du Nord | dag 3 | dag 4 | dag 5 | dag 6 | dag 7 |
| St.Affrique **** Domaine Vaxergues SPA zwemb | dag 4 | dag 5 | dag 6 | dag 7 | dag 8 |
| Vertrek na ontbijt |
dag 5 | dag 6 | dag 7 | dag 8 | dag 9 |
| Arrangementen | Dag voor Dag | Prijzen |
|---|
| Details fiets-etappes | Dag-afstanden in km per dag minimaal |
|---|---|
| St.Affrique - Millau | 42 km door de Tarn vallei |
| St.Affrique - Brousse-le-Château | 42 km via St.Izaire |
| Brousse-le-Château - St.Rome-de-Tarn | 44 km via St.Victor-et-Melvieu en de Tarnvallei |
| Millau - Meyrueis | 44 km door de Gorges de la Jonte |
| Meyrueis - St. Jean du Bruel | 42 km door de Gorges du Trévezel |
| St. Jean du Bruel - Cornus | 36 km via La Couvertoirade |
| Cornus - St.Affrique | 31 km door de Sorgues Vallei |
|
Fietsen Lichte fietstochten en Actieve fietstochten F01 plus |