| Spectaculaire Gorges en Causses |
![]() |
|
| F04 | Standaard arrangementen |
| Home ► Fietsen ► Actieve fietstochten en Sportieve fietstochten►F04 standaard arrangement actief |
![]() Genieten van zeldzame afwisseling in landschappen: Verre horizonten over de Cevennen vanaf de spaarzaam beboste maanlandschappen op de Causses (kalksteenplateaus), steile afgronden en canyons (Gorges), en lieflijke rivierdalen.
Dagafstanden: korte variant: 40-60 km.-lange variant:
61-95 km.
|
Prijzen standaard arrangementen
| F04 standaard | Standaard Arrangement. Basistarief : in € - p.p. in 2 persoonskamer met groot bed. incl. bagagevervoer. | ||||||
| 2012 | Logies & Ontbijt | Diners | Lunches | Basis-tarief | 1p kam. toeslag | Solo all-in | Fietshuur |
| F04 6 dagen | 5 | 3 | 0 | 516 | 83 | 807 | 66 |
| F04 7 dagen | 6 | 4 | 0 | 603 | 95 | 934 | 77 |
| F04 8 dagen | 7 | 5 | 0 | 694 | 104 | 1071 | 88 |
| U kunt deze tocht hier online boeken | |||||||
| Extra nacht | Logies & Ontbijt | Diner | Lunch | Prijs p.p. | Route-beschrijving | 1pk toeslag | Fietshuur |
| Millau ** B&B | Ja | Nee | Nee | 39 | Inbegrepen | 28 | 10 |
| Chely sur Tarn ** | Ja | Ja | Nee | 58 | Inbegrepen | 10 | 10 |
| Meyrueis ** | Ja | Ja | Nee | 57 | Inbegrepen | 22 | 10 |
| Nant ** | Ja | Ja | Nee | 49 | Inbegrepen | 10 | 10 |
|
![]() |
| Spectaculaire Gorges
en Causses
standaard arrangement |
Etappes 6 daagse |
Etappes 7 daagse |
Etappes 8 daagse |
|
| Millau B&B ** | Dag 1 | Dag 1 | Dag 1 | |
| Séverac-le-Château ** | Dag 2 | Dag 2 | Dag 2 | |
| La Canourgue ** | Dag 3 | Dag 3 | ||
| St. Chély-du-Tarn ** zwembad | Dag 3 | Dag 4 | Dag 4 | |
| Meyrueis ** zwembad | Dag 4 | Dag 5 | Dag 5 | |
| Nant ** | Dag 6 | |||
| Millau B&B ** | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 | |
| Vertrek na ontbijt | Dag 6 | Dag 7 | Dag 8 | |
↓ Meer fiets-trektochten ↓
Klik HIER |
Klik HIER |
Klik HIER |
Klik HIER |
|---|
| Home ► Fietsen ► Actieve fietstochten ► Sportieve fietstochten ► F04 standaard |